Mandelična kiselina
DL-Mandelinska kiselina Opis: INCI Naziv: DL-Mandelična kiselina Hemijska struktura: CAS-broj: 90-64-2, 611-72-3 Molekulska težina: 152,15 Molekulska formula: C8H8O3 Karakteristike: 1. aromatični prsten DL-mandelinske kiseline može poboljšati afinitet kože, pogodan za upotrebu osjetljivog tipa kože, lako ...
Detalji o proizvodu
DL-Mandelinska kiselina

DL-Mandelinska kiselina Tehničke informacije o proizvodu | |||||
ime proizvoda | DL-Mandelinska kiselina | ||||
CAS broj | 90-64-2 | INCI | Mandelična kiselina | ||
DL-Mandelinska kiselina Karakteristike i efikasnost | |||||
|
| ||||
DL-Mandelinska kiselina Fizička i hemijska svojstva | |||||
Sadržaj aktivne supstance | 99.0% | ||||
izgled | Bijeli kristalni prah | ||||
Sadržaj testa | ≥99.0% | ||||
Tačka topljenja Tačka topljenja | 118-121℃ | ||||
Vlaga u vodi | ≤0.5% | ||||
Ostatak pri paljenju sagoreva ostatke | <0.5% | ||||
pH (1%, 20 stepeni C). | 2.0~4.0 | ||||
DL-Mandelinska kiselina Opis proizvoda | |||||
1. Hemijska struktura i naziv: INCI naziv: tonzilna kiselina / mandelinska kiselina CAS broj: 90-64-2 Molekularna težina: 152,15 Molekularni: C8H8O3 |
| ||||
2. Karakteristike proizvoda: 1. Aromatični prsten mandelinske kiseline može poboljšati afinitet kože, pogodan za osjetljive tipove kože, lako prodire kroz sloj, ljušti sloj koji stari, ubrzava ciklus obnove kože, dubinski čisti folikule dlake, deblokira ulje u porama, poboljšati mitesere, akne, emboliju sebuma, fine pore. 2. U odnosu na tradicionalnu voćnu kiselinu (glikolna kiselina), relativna stimulacija mandelinske kiseline je mala, rastvorljivost u masti povećana, sposobnost prodiranja sloja značajno poboljšana, pospješuju apsorpciju aktivnih supstanci, povećavaju brzinu metabolizma epitelnih ćelija, stimuliraju rast i preuređivanje mokraćne kiseline, viskozina, kolagena i elastičnih vlakana u koži, tako da se povećava sadržaj vlage u koži, zatežući kožu. 3. Mandelinska kiselina ima dobra antibakterijska svojstva, s koncentracijom od 2,5% Mandeline kiseline, koja ubija oko 1 milion E. coli za 1 min i oko 1 milion Staphylococcus aureusa za 4 min. Može efikasno pomoći u poboljšanju akni, upalnih papula, alkohola i drugih kožnih problema. 4. Mandelična kiselina inhibira aktivnost enzima tirozina, smanjujući proizvodnju melanina, uklanjajući starenje, pospješuje stvaranje metabolizma melanina, sa očitim efektom svjetlosnih mrlja kod izbjeljivanja. 3. Primjene proizvoda: ★ proizvodi za čišćenje, piling: 1% do 3%★ proizvodi za izbjeljivanje, plak: 2% do 5%. ★ proizvodi protiv akni, mitesera: 1% do 5%★Voćekisela koža: 10% do 20%. ★ ručni film, filmovi za stopala: 3% do 5%. 4. Savjeti za recepte: Visoka koncentracija mandeljne kiseline, pojedinačna koža može imati nelagodu, može prilagoditi pH sustava na oko 4,5, uz dodavanje uretre, cikle, kalijinog sladića i drugih umirujućih hidratantnih gotovih proizvoda, smanjuje trnjenje kože, izbjegava isušivanje kože. 5. Pakovanjespecifikacije: vreće od 5 kg, bubnjevi od 25 kg 6. Skladištenje: Skladištiti na hladnom, suvom mestu koje apsorbuje svetlost, zapečaćeno i sačuvano, nakon otvaranja koristiti što je pre moguće. Neotvoreni proizvodi imaju rok trajanja 24 mjeseca pod preporučenim uvjetima skladištenja. | |||||
DL-Mandelinska kiselina Pakovanje i skladištenje | |||||
Paket | Vreća od 5 kg, 5 kg / bubanj | Datum isteka | 24 mjeseca | Uslovi skladištenja | Skladištiti na hladnom, suvom mjestu bez svjetla, zatvoreno i očuvano |
Predostrožnosti DL-mandelinske kiseline | |||||
Visoka koncentracija mandelinske kiseline, pojedinačna koža može imati nelagodu, može prilagoditi pH sistema na oko 4,5, uz dodatak uretre, cikle, kalijumariža i ostali umirujući hidratantni gotovi proizvodi, smanjuju peckanje kože, izbjegavaju suhoću kože. Kupovina: kada kupujete mandelinsku kiselinu. Mora biti kozmetički. Budući da ovaj proizvod također ima industrijsku razinu, on se koristi samo kao hemijski međuprodukt. | |||||
DL-Mandelinska kiselina Opskrba ostalim srodnim proizvodima kao u nastavku,
ime proizvoda | CAS br .: |
DL-mandelinska kiselina | 611-72-3 , 90-64-2 |
D-mandelinska kiselina | 611-71-2 |
L-mandelinska kiselina | 17199-29-0 |
2-kloro mandelinska kiselina | 10421-85-9 |
S - (+) - 2-hloromandelska kiselina | 52950-19-3 |
R - (-) - 2-hloromandelična kiselina | 52950-18-2 |
DL-2-fluoro mandeljna kiselina | - |
D-2-fluoro mandelna kiselina | 32222-48-3 |
L-2-fluoro mandeljna kiselina | - |
P-klor mandelinska kiselina | 492-86-4 |
D-4-kloro mandelinska kiselina | 32189-36-9 |
L-4-kloro mandelinska kiselina | 76496-63-4 |
P-fluoro mandeljna kiselina | 395-33-5 |
3-hloromandelična kiselina | 16273-37-3 |
P-bromo mandelinska kiselina | 6940-50-7 |
Popularni tagovi: mandelinska kiselina, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupnja, veleprodaja, niska cijena, na lageru
Pošaljite upit





